1
PLATZ 1 | |||||||||||||||
Beginn | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Fr09.05. | |||||||||||||||
Sa10.05. | |||||||||||||||
So11.05. | |||||||||||||||
Mo12.05. | |||||||||||||||
Di13.05. | |||||||||||||||
Mi14.05. | |||||||||||||||
Do15.05. |
2
PLATZ 2 | |||||||||||||||
Beginn | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Fr09.05. | |||||||||||||||
Sa10.05. | |||||||||||||||
So11.05. | |||||||||||||||
Mo12.05. | |||||||||||||||
Di13.05. | |||||||||||||||
Mi14.05. | |||||||||||||||
Do15.05. |